市民プールでは満足できず人生初めてのジムに入会するまで。
実は調べている時が一番楽しかったりする。
<脳卒中を発症したオッさんの水泳日記>
近隣施設の一覧
Webで調査開始

まずは近隣にある施設のピックアップから。
はじめに調べたのは営業時間から。
基本的に平日夜間(18:30~20:00頃)の利用が前提。
遅い時間まで営業している施設が好ましい。
土日祝の利用は基本的には考えていない。
土日は違う遊びをしたいので
| クラブ名 | 場所 | 最寄駅 | 営業時間 | 休 | 検討 |
| セサミスポーツクラブ大船 | 横浜市 | 大船 | 10:00〜22:00 | 月 | ○ |
| 鎌倉スポーツクラブ | 鎌倉市 | 鎌倉 | 10:00〜22:00 | 月末 | ○ |
| 山崎温水プール(市委託) | 鎌倉市 | 富士見町 | 09:00〜22:00 | 火 | ○ |
| 逗子市温水プール(市民) | 逗子市 | 新逗子 | 09:00〜20:30 | ー | × |
| 八部公園プール(市民) | 藤沢市 | 鵠沼海岸 | 08:30〜21:00 | 月 | × |
| 県立スポーツセンター | 藤沢市 | 善行 | 08:30〜21:00 | 月 | △ |
| スポーツクラブNAS藤沢 | 藤沢市 | 藤沢 | 10:00〜23:00 | 木 | ○ |
| ティップネス藤沢 | 藤沢市 | 藤沢 | 09:30〜23:00 | 火 | ○ |
| ダンロップ藤沢 | 藤沢市 | 藤沢 | 06:00〜23:00 | 木 | △ |
| セントラル藤沢 | 藤沢市 | 藤沢 | 09:00〜22:00 | ー | ○ |
| YMCA藤沢 | 藤沢市 | 藤沢 | 09:30〜18:30 | 日 | × |
| アクラブ藤沢 | 藤沢市 | 石上 | 10:00〜21:00 | 月 | △ |
| ココカラ辻堂 | 藤沢市 | 辻堂 | 10:00〜23:00 | 木 | ○ |
| ロコ辻堂 | 藤沢市 | 辻堂 | 08:30〜21:30 | ー | ○ |
夜間帯に利用する予定なので営業時間的に間に合わなさそうな所は却下。
プールに関しては、そもそも使えない時間帯などがある施設もあり。
フリー会員と利用可能時間など

フリー会員の有無とフリーでプールが利用できる時間帯などを調
プログラム(レッスン)は受けるつもりは無いので不要。
プログラム(レッスン)などでコース制約の有無を調べましたが、コース数が多くても自由に使えるコースがない場合がほとんど。
時間やコース数は独自調査の情報なので正確では無い可能性あり。
| クラブ名 | フリー | フリー時間 | コース制約 | 検討 |
| セサミスポーツクラブ | 有 | 10:00~21:30 | 全日:スクールあり | △ |
| 鎌倉スポーツクラブ | 有 | 10:00〜22:00(詳細不明) | 無 | △ |
| 山崎温水プール | 有 | 09:00〜21:50 | 全日:スクールあり | △ |
| 逗子市温水プール | 有 | 09:00〜20:15 | 無 | ○ |
| 八部公園プール | 有 | 09:30〜20:00 | 無 | ○ |
| 県立スポーツセンター | 有 | 09:00〜21:00(詳細不明) | 全日:一部貸切あり | ○ |
| スポーツクラブNAS | 有 | 10:00〜22:30(詳細不明) | 全日:スクールあり | △ |
| ティップネス藤沢 | 有 | 09:30〜23:00(詳細不明) | 日中:スクールあり | ○ |
| ダンロップ藤沢 | 有 | 09:00〜21:00(詳細不明) | 全日:スクールあり | △ |
| セントラル藤沢 | 有 | 09:00〜22:00(詳細不明) | 全日:スクールあり | △ |
| YMCA藤沢 | 有 | 08:30~10:00、12:00~13:30 | 全日:スクールあり | × |
| アクラブ藤沢 | 無 | なし | ー | × |
| ココカラ辻堂 | 有 | 10:00〜22:30 | 日中:スクールあり | ○ |
| ロコ辻堂 | 有 | 12:00~14:00、20:00~21:00 | 全日:スクールあり | × |
ここで浮上してきたのは、子供のスクールなど含めコースが占有されている可能性あり。
全コースがいつでも自由に使える訳では無いという事が判明。
フリー会員として泳げるコース数

全体のコース割りとフリーで使用可能なコース数の調査。
コースは多い方が良いが幅の問題もあるのでなんとも言えない。
ウォーキング専用プールがあると、泳ぎで使えるコースは多い。
コース数は写真で見た物などもあるので正確では無い可能性あり。
| クラブ名 | 全コース | サブプール | ウオーキング | 泳ぎ可能 | 検討 |
| セサミスポーツクラブ | 25m×7 | ー | コース内 | 1~3コース | △ |
| 鎌倉スポーツクラブ | 20m×3 | ー | 詳細不明 | 不明 | × |
| 山崎温水プール | 25m×7 | 20m | コース内 | 1~2コース | × |
| 逗子市温水プール | 25m×4 | ー | コース内 | 2コース | × |
| 八部公園プール | 25m×8+α | 子供用 | コース内 | 2コース | × |
| 県立スポーツセンター | 50m×8 | ー | コース内(25m) | 4~8コース | ○ |
| スポーツクラブNAS | 25m×5+α | ウォーキング | 専用 | 不明 | × |
| ティップネス | 25m×4+α | 20m | 詳細不明 | 不明 | × |
| ダンロップ藤沢 | 25m×7 | ー | 詳細不明 | 1~2コース | × |
| セントラル藤沢 | 25m×7 | 子供用 | 詳細不明 | 1~2コース | × |
| YMCA藤沢 | 25m×4 | ー | 詳細不明 | 2コース | × |
| アクラブ藤沢 | 25m×5 | ー | ー | ー | ー |
| ココカラ辻堂 | 25m×8+α | ウォーキング | 専用 | 4~8コース | ○ |
| ロコ辻堂 | 25m×6 | ー | ー | ー | ー |
スクールやプログラムなどで占有されている事が多く自由に使えるコースが少ないのが現実。
全コース数に対して自由に泳げそうなコースが少ないという事が判明。

