市民プールでは満足できず人生初めてのジムに入会するまで。
プランと費用感の調査などなど
<脳卒中を発症したオッさんの水泳日記>
費用関連
プランの多さ

基本的に平日夜間(18:30~20:00頃)に行くことが前提
夜のみのプランがあれば利用したい。
土日祝の利用は基本的には考えていない。(土日は遊びたい)
フルコースの場合、基本的にはそこまで費用感は変わらない。
利用できる時間や費用など分かりにくいWebページがほとんど
| クラブ名 | デイプラン | ナイトプラン | フルコース | プールのみ | 都度 | 検討 |
| セサミスポーツクラブ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | △ |
| 鎌倉スポーツクラブ | ー | ー | ○ | ー | ー | △ |
| 山崎温水プール | ー | ー | ー | ー | ○ | × |
| 逗子市温水プール | ー | ー | ー | ー | ○ | × |
| 八部公園プール | ー | ー | ー | ー | ○ | × |
| 県立スポーツセンター | ー | ー | ー | ○ | ○ | ○ |
| スポーツクラブNAS | ○ | ○ | ○ | ー | ー | △ |
| ティップネス藤沢 | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | △ |
| ダンロップ藤沢 | ○ | ○ | ○ | ー | ー | △ |
| セントラル藤沢 | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ○ |
| YMCA藤沢 | ー | ー | ー | ○ | ー | ○ |
| アクラブ藤沢 | ー | ー | ー | ー | ー | △ |
| ココカラ辻堂 | ○ | ー | ○ | ー | ー | △ |
| ロコ辻堂 | ー | ー | ー | ー | ー | △ |
色々と調べていくうちに営業時間=施設利用可能時間では無い事が判明。
プールに関しては、そもそも使えない時間帯などがある施設もあり。
駐車場の有無

車で行く事を前提にしているので駐車場は必須
都度、空いている近隣のコインパーキングを探すのは勘弁。
泳ぎ終わって風呂など浸かって凡そ2時間利用で調べた結果。
週3回×2か月通った想定で料金を算出
駐車場料金などは変更になっている可能性大です。
| クラブ名 | 駐車場 | サービス | 2h利用 | 週3×2か月 | 検討 |
| セサミスポーツクラブ | 専用 | 無料(3h) | 無料 | 無料 | ○ |
| 鎌倉スポーツクラブ | 提携 | 割引あり | \700 | \16,800 | × |
| 山崎温水プール | 専用 | – | \400 | \9,600 | × |
| 逗子市温水プール | 専用 | 無料(1h) | \300 | \7,200 | △ |
| 八部公園プール | 専用 | 無料(2h) | 無料 | 無料 | ○ |
| 県立スポーツセンター | 専用 | 無料(1h) | \300 | \7,200 | △ |
| スポーツクラブNAS | 専用/提携 | 割引/割引 | \600/600 | \14,400 | × |
| ティップネス藤沢 | 提携 | 割引あり | \500 | \12,000 | × |
| ダンロップ藤沢 | 提携 | 割引あり | \400 | \9,600 | × |
| セントラル藤沢 | なし | – | \700(相場) | \16,800 | × |
| YMCA藤沢 | なし | – | \700(相場)- | \16,800 | × |
| アクラブ藤沢 | 提携 | 割引あり | \300 | \7,200 | △ |
| ココカラ辻堂 | 専用/提携 | 割引/無料(1.5h) | \200/220 | \4,800/5,280 | △ |
| ロコ辻堂 | 専用 | 割引 | \200 | \4,800 | △ |
駐車場料金に関しても意外と費用がかかる事が判明。
単純にジムの月額費用だけで考えると後々後悔しそう。
月額料金など

入会金など含め2か月の費用を算出
キャンペーンなどは使用せずに存在する基本プランのみを利用
入会から2か月間利用した前提での費用(入会金と駐車場代込み)
月額は安めだが入会金が高めの設定などもあり。
どのプランが適用可能なのかの詳細は不明です。
| クラブ名 | 入会金 | 手数料 | 月額 | プラン | 入会~2か月 | 駐車場 | 合計 | 検討 |
| セサミスポーツクラブ | ー | ○ | \8,300 | 平日夜 | \20,000 | ー | \20,000 | ○ |
| 鎌倉スポーツクラブ | ○ | ー | \15,500 | 平日 | \90,000 | \17,000 | \107,000 | × |
| 山崎温水プール | ー | ー | (\410) | 都度 | \10,000 | \10,000 | \20,000 | ○ |
| 逗子市温水プール | ー | ー | (\410) | 都度 | \15,000 | \8,000 | \23,000 | ○ |
| 八部公園プール | ー | ー | (\400) | 都度 | \5,000 | ー | \5,000 | ○ |
| 県立スポーツセンター | ー | ー | \6,000 | 全日 | \12,000 | \8,000 | \20,000 | ○ |
| スポーツクラブNAS | ○ | ○ | \12,100 | 全日 | \31,000 | \15,000 | \46,000 | × |
| ティップネス藤沢 | ー | ○ | \8,700 | 全日夜 | \23,000 | \12,000 | \35,000 | △ |
| ダンロップ藤沢 | ー | ○ | \8,600 | 全日夜 | \20,000 | \10,000 | \30,000 | △ |
| セントラル藤沢 | ー | ○ | \5,900 | 全日夜 | \15,000 | \17,000 | \32,000 | △ |
| YMCA藤沢 | ー | ー | \8,800 | 平日昼 | \18,000 | \17,000 | \35,000 | × |
| アクラブ藤沢 | ○ | ー | \10,765 | ー | \28,000 | \8,000 | \36,000 | △ |
| ココカラ辻堂 | ー | ○ | \12,100 | 全日 | \30,000 | \6,000 | \36,000 | △ |
| ロコ辻堂 | ○ | ー | \8,500 | 11回 | \27,000 | \5,000 | \32,000 | △ |
駐車場代を含めるとそこそこの料金にはなる。
同じ費用払うのであれば付加価値が多い方がお得感は高いですよね。
付加価値

一番気にしたのは石鹸の使用可否です。
帰宅してからのお風呂は面倒なのでプールで一緒に済ませたい。
同じ費用かかるのであれば、石鹼は使えた方が絶対に嬉しい。
次に気にしたのは冬季の冷え対策です。
冬季などプール後は結構冷えるので、採暖又は風呂の有無。
サウナやマシンは、ほぼ使う事が無いので参考程度にしました。
| クラブ名 | 温水 | 採暖室 | 採暖槽 | シャワー | 風呂 | 石鹸 | サウナ | マシン | 検討 |
| セサミスポーツクラブ大船 | ー | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | △ |
| 鎌倉スポーツクラブ | ー | ○ | ○ | ○ | × | ー | ○ | ○ | △ |
| 山崎温水プール(市委託) | ○ | ○ | ○ | △ | × | ○ | × | ○ | △ |
| 逗子市温水プール(市民) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ー | ー | × |
| 八部公園プール(市民) | ○ | ○ | ○ | △ | × | × | × | ○ | × |
| 県立スポーツセンター | △ | ー | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × |
| スポーツクラブNAS藤沢 | ー | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| ティップネス藤沢 | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ダンロップ藤沢 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| セントラル藤沢 | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ○ | ○ | ー |
| YMCA藤沢 | ○ | × | × | ○ | × | ー | × | ー | △ |
| アクラブ藤沢 | ー | ー | ○ | ○ | ー | ー | × | ー | ー |
| ココカラ辻堂 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ロコ辻堂 | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー |

